Considerando que a servidora Luciana Barbosa Fonseca, matrícula n.º 818, Coordenadora de Relações Públicas e Cerimonial, encontrar-se-á afastada por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Paula Cristina Parreão Luz Morais, matrícula n.º 796, para responder pela referida função no período de 19/10/2020 a 02/11/2020.
PORTARIA Nº 243 - DG, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3054
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, inciso IX da Resolução n.º 343, de 8 de maio
de 2019, com fulcro no art. 37 da Lei nº 1818, de 23 de agosto de 2007,
Considerando que a servidora Luciana Barbosa Fonseca, matrícula n.º 818,
Coordenadora de Relações Públicas e Cerimonial, encontrar-se-á afastada por motivo de
férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Paula Cristina Parreão Luz Morais,
matrícula n.º 796, para responder pela...
Considerando que a servidora Nicolli Alves Paixão, matrícula n.º 14163, Diretora de Saúde, encontrar-se-á afastada por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Rose Mary Alves Cerqueira, matrícula n.º 60, para responder pela referida função no período de 15/10/2020 a 13/11/2020.
PORTARIA Nº 242 - DG, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3051
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, inciso IX da Resolução n.º 343, de 8 de maio
de 2019, com fulcro no art. 37 da Lei nº 1818, de 23 de agosto de 2007,
Considerando que a servidora Nicolli Alves Paixão, matrícula n.º 14163,
Diretora de Saúde, encontrar-se-á afastada por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Rose Mary Alves Cerqueira, matrícula n.º
60, para responder pela referida função no período de 15/10/2020...
Considerando que a servidora Mara Elísia Simão Silveira Parente, matrícula n.º 10716, Coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho, encontrar-se-á afastada por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Geilza Vasconcelos da Costa, matrícula n.º 13453, para responder pela referida função no período de 15/10/2020 a 29/10/2020.
PORTARIA Nº 241 - DG, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3051
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, inciso IX da Resolução n.º 343, de 8 de maio
de 2019, com fulcro no art. 37 da Lei nº 1818, de 23 de agosto de 2007,
Considerando que a servidora Mara Elísia Simão Silveira Parente,
matrícula n.º 10716, Coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho, encontrar-se-á
afastada por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Geilza Vasconcelos da Costa, matrícula n.º
13453, para responder...
Art. 1º ALTERAR os níveis de remuneração dos Assessores Parlamentares abaixo relacionados, do Gabinete do Deputado Jorge Frederico, a partir de 24 de setembro de 2020:
- Edna Marques Pereira da Silva - de AP 07 para AP 03;
- Elisangela Alves dos Santos - de AP 14 para AP 02;
- Edicleia Cavalcante Dourado - de AP 14 para AP 01;
- Erlan Alves Cardoso - de AP 03 para AP 01.
Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de setembro de 2020.
publicado no Diário da Assembleia nº 2942,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR os níveis de remuneração dos Assessores Parlamentares
abaixo relacionados, do Gabinete do Deputado Jorge Frederico, a partir de 24 de
setembro de 2020:
- Edna Marques Pereira da Silva - de AP 07 para AP 03;
- Elisangela Alves dos Santos - de AP 14 para AP 02;
- Edicleia Cavalcante Dourado - de AP 14 para AP 01;
- Erlan Alves Cardoso - de AP 03 para AP 01.
Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, aos
24 dias do mês de setembro de 2020.
Manoel Diamantino de Souza Junior
Diretor-Geral
Art. 1º ALTERAR a Portaria nº 347/2019 – DG, de 18/10/2019, que concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Domingas Lira dos Reis, matrícula nº 17, para constar no período de 04/10/2019 a 01/01/2020.
PORTARIA N.º 239 – DG, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3051
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 101, IX, da Resolução
nº 343, de 8 de maio de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a Portaria nº 347/2019 – DG, de 18/10/2019, que concede
Licença para Tratamento de Saúde à servidora Domingas Lira dos Reis, matrícula nº
17, para constar no período de 04/10/2019 a 01/01/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Diretoria Geral da Assembleia Legislativa...
Art. 1º CONCEDER a fruição das férias legais, dos servidores abaixo indicados:
Mat.
Servidor
Período Aquisitivo Período de Gozo
30 dias ou 1º Período 2º Período
10488 CIDNEY MIRANDA DOS REIS 01/08/19 a 31/07/20 15/10/20 a 13/11/20
12010 EUCLIDES CORREIA COSTA 01/03/19 a 29/20/20 15/10/20 a 13/11/20
14438 FERNANDA MACIEL DE SOUZA 01/06/19 a 31/05/20 15/10/20 a 13/11/20
14082 ISABELA OLIVEIRA AMARAL 02/02/19 a 01/02/20 15/10/20 a 13/11/20
14399 KAMILLA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL 03/06/19 a 02/06/20 15/10/20 a 13/11/20
12130 LUDMYLLA PEREIRA DE ABREU ANDRINO 01/02/18 a 30/11/19 15/10/20 a 13/11/20
11218 MARCIA ALVES DOS SANTOS MENEZES 01/02/19 a 31/01/20 31/10/20 a 29/11/20
13958 MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS 02/02/19 a 01/02/20 15/10/20 a 13/11/20
13978 SANDRO MARCEL RIBEIRO RODIRUGES 21/02/19 a 20/02/20 15/10/20 a 13/11/20
13991 VALBER SANTANA ALBUQUERQUE 02/02/19 a 01/02/20 15/10/20 a 13/11/20
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 238-DG, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3051
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 101, IX, da
Resolução nº 343, de 8 de maio de 2019 e,
Considerando o disposto no Art. 86, da Lei nº 1818, de 23 de agosto de 2007,
e na Portaria nº 001- P, de 13 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a fruição das férias legais, dos servidores abaixo
indicados:
Mat.
Servidor
Período Aquisitivo
Período de Gozo
30 dias ou 1º Período
10488 CIDNEY MIRANDA DOS REIS
01/08/19...
Art. 1º LOTAR a servidora abaixo identificada, integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 23 de setembro a 31 de dezembro de 2020:
Emilda Araújo de Queiroz, Assistente Administrativa, matrícula nº 346515-2, no Gabinete da Presidência.
PORTARIA N.º 237-A - DG, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3054
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 101, IX, da
Resolução nº 343, de 8 de maio de 2019 e considerando a Portaria nº 982 - CSS, de 22
de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial nº 5690,
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR a servidora abaixo identificada, integrante do quadro de
pessoal do Poder Executivo, no período de 23 de setembro a 31 de dezembro de 2020:
Emilda Araújo de Queiroz, Assistente Administrativa,...
Considerando que o servidor Ariel Alves Parente, matrícula n.º 13822, Assistente de Gabinete da Diretoria de Área de Tecnologia da Informação, encontrar-se-á afastado por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Marisa Aparecida Franco, matrícula n.º 486, para responder pela referida função no período de 16/10/2020 a 14/11/2020.
PORTARIA Nº 237 - DG, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3049
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, inciso IX da Resolução n.º 343, de 8 de maio
de 2019, com fulcro no art. 37 da Lei nº 1818, de 23 de agosto de 2007,
Considerando que o servidor Ariel Alves Parente, matrícula n.º 13822,
Assistente de Gabinete da Diretoria de Área de Tecnologia da Informação, encontrar-seá afastado por motivo de férias,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Marisa Aparecida Franco, matrícula n.º
486, para responder...
Art. 1º LOTAR o servidor abaixo identificado, integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020:
Caros Benedito Adorno, Assistente Administrativo, matrícula nº 228830-1, no Gabinete da Presidência.
PORTARIA N.º 236 – DG, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3047
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 101, IX, da
Resolução nº 343, de 8 de maio de 2019 e considerando a Portaria nº 973 - CSS, de 18
de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial nº 5688,
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR o servidor abaixo identificado, integrante do quadro de
pessoal do Poder Executivo, no período de 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de
2020:
Caros Benedito Adorno, Assistente Administrativo,...
Art. 1º CONCEDER o pagamento de 50% do décimo terceiro salário, a título de adiantamento aos servidores abaixo relacionados por ocasião do aniversário:
Matr Nome Mês/Aniversário
8321 João Gonçalves da Costa Silva Outubro
6588 Maryelle Quinta Barbosa Outubro
12714 Patrícia Lustosa Ribeiro de Menezes Novembro
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 235 - DG, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicada no Diário da Assembleia nº 3047
O Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 101, inciso IX da Resolução n.º 343, de 8 de maio
de 2019, e com fulcro no art. 2º, do Decreto Administrativo nº 87, de 20 de março de
2006,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER o pagamento de 50% do décimo terceiro salário, a título
de adiantamento aos servidores abaixo relacionados por ocasião do aniversário:
Matr
8321
6588
12714
Nome
João Gonçalves da Costa Silva
Maryelle Quinta Barbosa
Patrícia Lustosa...
Art. 1º CONCEDER a fruição das férias legais, dos servidores abaixo indicados:
Mat Servidor Período Aquisitivo Período de Gozo
30 dias ou 1º Período 2º Período
8490 ADAILDE DOS SANTOS 01/10/19 a 30/09/20 26/10/20 a 24/11/20
10961 AILTON MATIAS DA SILVA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
10914 ALAN PINHEIRO DE SOUSA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
11846 ALCINEIDE ALVES NEPUNUCENO 01/02/19 a 31/01/20 17/10/20 a 15/11/20
12332 ALEFF BARBOSA DA COSTA 01/10/17 a 30/09/18 26/10/20 a 24/11/20
793 ALESSANDRA LIMA DIAS MASCARENHAS 22/03/17 a 21/03/18 13/10/20 a 30/10/20
797 ALVARO NUNES PRESTES 13/06/18 a 12/06/19 26/10/20 a 24/11/20
14443 AMANDA PEREIRA RODRIGUES 24/06/19 a 23/06/20 15/10/20 a 13/11/20
345 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA TURIBIO 06/10/19 a 05/10/20 06/10/20 a 04/11/20
13642 ANAILTON GOMES DE OLIVEIRA 09/01/19 08/01/20 16/10/20 a 14/11/20
7441 ANGELA MARTA ALEXANDRE ALVES 01/05/19 a 30/04/20 15/10/20 a 13/11/20
12057 ANGELICA REIS LOPES 01/05/16 a 30/04/17 25/10/20 a 23/11/20
14483 ANTONIO DIAS FILHO 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
14509 ANTONIO MENDES RIBEIRO 01/08/19 a 31/07/20 15/10/20 a 13/11/20
9861 ANTONIO MOTA 01/02/19 a 31/01/20 17/10/20 a 15/11/20
12749 ANTONIO WALTER OLIVEIRA DA LUZ 14/12/17 a 13/12/18 02/10/20 a 31/10/20
13822 ARIEL ALVES PARENTE 05/02/19 a 04/02/20 16/10/20 a 14/11/20
10840 ARMENIO NUNES DE OLIVEIRA 01/10/19 a 30/09/20 01/10/10 a 30/10/10
14312 BEATRIZ CASTRO CAVALCANTE 02/05/19 a 01/05/20 15/10/20 a 13/11/20
8458 BIANCA MARINELLI 01/10/19 a 30/09/20 25/10/20 a 23/11/20
10967 CAIO FELIPE NERES ARRUDA 03/06/19 a 02/06/20 15/10/20 a 13/11/20
12610 CARLOS CESAR RODRIGUES DA COSTA 01/03/17 a 28/02/18 25/10/20 a 23/11/20
10696 CARLOS ROBERTO ROCHA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
14586 CECI FRANCISCA DOS SANTOS SILVA 01/10/19 a 30/09/20 26/10/20 a 24/11/20
14086 CINTIA NUNES DE CASTRO 01/02/19 a 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
6522 CLAUDIA NEVES DE SOUZA 01/01/16 a 31/12/16 01/10/20 a 30/10/20
523 CLAYTON CRISTUS RODRIGUES 27/04/19 a 26/04/20 16/10/20 a 14/11/20
12084 CLEITON JOSE FERREIRA 01/05/16 a 30/04/17 16/10/20 a 14/11/20
13219 CLEONICE CARDOSO XAVIER 24/06/19 a 23/06/20 15/10/20 a 13/11/20
10719 CLESY ALEXANDRE COELHO 01/02/19 a 31/01/20 03/10/20 a 01/11/20
14311 CRISTIANE BEZERRA LIMA 02/05/19 a 01/05/20 26/10/20 a 24/11/20
14113 DALILA DE SOUZA SILVA REZENDE 22/02/19 a 21/02/20 26/10/20 a 24/11/20
14215 DELINE TELES ROCHA 01/03/19 a 29/02/20 17/10/20 a 15/11/20
13985 DEMILSON BATISTA DUARTE 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
12350 DENIS MANOEL DA SILVA 03/10/16 a 02/10/17 25/10/20 a 23/11/20
202 DEVANIRA CASSIA DE FREITAS 06/05/19 a 05/05/20 19/10/20 a 17/11/20
11548 DIEGO ALBANO SANTANA FERNANDES 17/08/17 a 16/08/18 25/10/20 a 23/11/20
14073 DIEGO CAVALCANTE LOBATO 20/02/19 a 19/02/20 01/10/20 a 30/10/20
11195 DIEGO PEREIRA DA SILVA 17/08/16 a 16/08/17 25/10/20 a 23/11/20
14001 DIEGO SOBRINHO NASCIMENTO 01/02/19 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
11858 DILMA ARAUJO DE CASTRO 10/01/19 a 09/01/20 05/10/20 a 03/11/20
13810 DJANETH DA LUZ 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
12443 DOELENE LIMA ARAUJO 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
10111 DOMINGOS AIRES DE MACEDO 02/05/19 a 01/05/20 15/10/20 a 13/11/20
13675 EDGAR IBIRACU DA SILVA 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
14522 EDILEUZA RODRIGUES MOREIRA FELIPE 08/01/19 a 07/01/20 17/10/20 a 15/11/20
10735 EDMARCOS JOSE ARAUJO 01/01/18 a 31/12/18 26/10/20 a 24/11/20
13643 EDMILSON SILVA DE SOUZA 09/01/19 08/01/20 16/10/20 a 14/11/20
14470 EDNA MARIA CHAVES TAVARES 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
13794 ELIANA GOMES MENDES REBELO 01/02/19 a 31/01/20 01/10/20 a 30/10/20
294 ELISABETE MARIA PASCOAL FREGONESI 01/09/17 a 31/08/18 13/10/20 a 27/10/20
13799 ELISANGELA DE SOUSA RODRIGUES 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
14427 ELIZATE BEZERRA DA SILVA 03/06/19 a 02/06/20 26/10/20 a 24/11/20
10013 ELLEM COELHO DO NASCIMENTO ARAUJO 01/02/19 a 31/01/20 26/10/20 a 24/11/20
9569 ELSON MENDES 01/02/19 a 31/01/20 26/10/20 a 24/11/20
13644 ESTANRLLYS ALVES DURANS 10/01/19 a 09/01/20 16/10/20 a 14/11/20
296 EVANDRO GOMES SOBRINHO 20/07/17 a 19/07/18 15/10/20 a 29/10/20
296 EVANDRO GOMES SOBRINHO 20/07/18 a 19/07/19 31/10/20 a 29/11/20
13785 FELIPE BRAGA DA SILVA SAMPAIO 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
12086 FELISBERTO MOREIRA DA SILVA 01/05/18 a 30/04/19 16/10/20 a 14/11/20
13805 FLAVIA SAMYLLA DE SOUZA ROSEIRA 01/02/19 a 31/01/20 30/10/20 a 28/11/20
11185 FLAVIO ALVES AMORIM 17/08/16 a 16/08/17 25/10/20 a 23/11/20
14054 FRANCIDALVA DE CASTRO 01/02/19 a 31/01/20 17/10/20 a 15/11/20
14437 FRANCIVALDA PAULA DA COSTA 03/06/19 a 02/06/20 26/10/20 a 24/11/20
13806 GABRIELA PEREIRA MELO 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
11428 GEOVANI WIRGILIO SANTOS SILVA 01/03/19 a 29/02/20 26/10/20 a 24/11/20
11923 GIRLAINE MARIA PIRES 01/02/19 a 31/01/20 26/10/20 a 24/11/20
13444 HELIDA RUTH DA SILVA ROLIM 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
4875 HENRIQUE AIRES DA SILVA 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
13937 HERLANE BARBOSA DOS SANTOS 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
10595 HUDSON DE LIMA ALEIXES 01/01/18 a 31/12/18 26/10/20 a 24/11/20
12768 HUGO GROSS ARAUJO CASTRO 01/06/19 a 31/05/20 16/10/20 a 14/11/20
10846 IRENY FERNANDES DA SILVA 01/06/19 a 31/05/20 17/10/20 a 15/11/20
13769 ISADORA FONTES 01/02/19 a 31/01/20 02/10/19 a 31/10/19
14065 IVAN CONCEIÇÃO PIRES 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
14478 IZAMAR DOS SANTOS SILVA 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
14412 JACI ALVES PIRES LIMA 03/06/19 a 02/06/20 15/10/20 a 13/11/20
9132 JAIME DE SOUZA BENEVIDES JUNIOR 01/02/19 a 31/01/20 13/10/18 a 11/11/18
11216 JAIRO PEREIRA DE SOUZA 01/03/18 a 28/02/19 17/10/20 a 15/11/20
12701 JAYRO ALEXANDRE BARROS SILVA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
14489 JEFFERSON MAURICIO DA SILVA 01/08/19 a 31/07/20 15/10/20 a 13/11/20
7877 JESSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
10758 JESUS VICENTE PERES 01/02/19 a 31/01/20 26/10/20 a 24/11/20
12316 JHADSON ALENCAR FREITAS 01/10/16 a 30/09/17 16/10/20 a 14/11/20
13812 JHEICY HELLEN LOPES CARDOSO 01/02/19 a 31/01/20 30/10/20 a 28/11/20
14344 JOAB SALVINO DOS SANTOS 01/05/19 a 30/04/20 26/10/20 a 24/11/20
14262 JOANA NUNES DE OLIVEIRA 01/04/19 a 31/03/20 17/10/20 a 15/11/20
8494 JOAO FRANCISCO COELHO 03/10/19 a 02/10/20 26/10/20 a 24/11/20
13824 JOAO GARIBALDI NETO 05/02/19 a 04/02/20 19/10/20 a 03/11/20
12657 JOAO LUIS DE JESUS FERNANDES 01/03/17 a 28/02/18 16/10/20 a 14/11/20
156 JOAO PEDRO ALVES BRITO 01/10/19 a 30/09/20 26/10/20 a 24/11/20
12724 JOELMA CIRSTINA FONSECA AIRES 01/05/19 a 30/04/20 15/10/20 a 13/11/20
10153 JOSIMAR PEREIRA MATOS 01/05/19 a 30/04/20 26/10/20 a 24/11/20
96 JUDA TADEU TIMOTE DOS SANTOS 01/08/19 a 31/07/20 02/10/20 a 31/10/20
14273 JUSCINEIDE CORDEIRO MARTINS 01/04/19 a 31/03/20 17/10/20 a 15/11/20
10156 KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CORIOLANO 01/03/19 a 28/02/20 13/10/20 a 11/11/20
10702 KAREN KRYSTYNE SOUZA E SILVA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
8737 LAILSON VERA DE CARVALHO 01/10/17 a 30/09/18 15/10/20 a 13/11/20
14195 LARYSSA MONTELO VILAS BOAS 01/03/19 a 29/02/20 26/10/20 a 24/11/20
14088 LAURALICE AGUIAR 01/02/19 a 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
14172 LAYNNE DIAS RODRIGUES 01/03/19 a 29/02/20 15/10/20 a 13/11/20
14214 LILIANE ALVES DE SOUSA RIBEIRO 01/03/19 a 29/02/20 15/10/20 a 13/11/20
11641 LUCAS BARBOSA LEITAO FREIRE VILANOVA 10/01/19 a 09/01/20 05/10/20 a 03/11/20
14557 LUCAS GOMES DE SOUSA 01/10/19 a 30/09/20 17/10/20 a 15/11/20
13790 LUCELIA SOUZA BONFIM 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
11201 LUCIA CAMILO DE ALENCAR SANTOS 17/08/16 a 16/08/17 25/10/20 a 23/11/20
818 LUCIANA BARBOSA FONSECA 16/12/17 a 15/12/18 19/10/20 a 02/11/20
14174 LUCIANA BELÉM DOS SANTOS 01/03/19 a 29/02/20 15/10/20 a 13/11/20
10707 LUCIANA FERREIRA DE SOUSA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
13928 LUDEMILA FLOR ALVES 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
597 LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO 25/04/19 a 24/04/20 18/10/20 a 16/11/20
14460 LUIZ DE SOUSA PIRES 01/06/19 a 31/05/20 20/10/20 a 18/11/20
13956 LUIZ OCTACILIO LASSANCE DE ALBUQUERQUE 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
14523 LUIZ PIMENTEL MARINHO 01/08/19 a 31/07/20 17/10/20 a 15/11/20
13936 MAIKON FERREIRA DO NASCIMENTO 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
14400 MAIRA ANTELMO LUSTOSA BATISTA 03/06/19 a 02/06/20 23/10/20 a 21/11/20
10716 MARA ELISIA SIMAO SILVEIRA PARENTE 01/02/18 a 31/01/19 15/10/20 a 29/10/20
14110 MARCELLA GONCALVES ARANTE 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
4404 MARCIONGLEY NERES DA SILVA 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
4696 MARCO AURELIO SANTANA 01/08/19 a 31/07/20 16/10/20 a 14/11/20
14408 MARCOS ANTÔNIO DE MELO 03/06/19 a 02/06/20 15/10/20 a 13/11/20
14131 MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA 01/03/19 a 29/02/20 17/10/20 a 15/11/20
13957 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
6021 MARIA EDILZA LIMA DA SILVA 01/01/16 a 31/12/16 01/10/20 a 30/10/20
10746 MARIA EUGENIA RIBEIRO KATO 01/05/19 30/04/20 16/10/20 a 14/11/20
14210 MARIA IRIS BASTOS DE MORAIS 01/03/19 a 29/02/20 17/10/20 a 15/11/20
14101 MARIA JOSE SILVA GOMES 01/02/19 a 31/01/20 17/10/20 a 15/11/20
359 MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA 21/10/19 a 20/10/20 22/10/20 a 20/11/20
10721 MARIA TERESA ROCHA 01/01/18 a 31/12/18 26/10/20 a 24/11/20
14202 MARIA VALADARES FREITAS 01/03/19 a 29/02/20 17/10/20 a 15/11/20
292 MARIA VANILSE NOLETO DA SILVA 01/09/18 a 31/08/19 26/10/20 a 09/11/20
11161 MARIANA MECENAS FIGUEIRA 01/02/19 a 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
11280 MARIELLE ROQUETE DE ARAUJO 01/02/17 a 31/01/18 26/10/20 a 24/11/20
14424 MARINALVA SOARES BORGES 01/06/19 a 31/05/20 17/10/20 a 15/11/20
304 MARLON BRANDO PEREIRA FEITOSA 05/07/18 a 04/07/19 26/10/20 a 24/11/20
14358 MARLON CONCEIÇÃO DE SOUSA 01/05/19 a 30/04/20 15/10/20 a 13/11/20
12884 NAAMARA SOUSA REIS 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
11288 NEIBY KESSIA RIBEIRO ABREU 01/03/19 a 29/02/20 16/10/20 a 14/11/20
14363 NELSON LUIZ TAVARES FONTOURA 01/05/19 a 30/04/20 15/10/20 A 13/11/20
14163 NICOLLI ALVES PAIXAO 01/03/19 a 29/02/20 15/10/20 a 13/11/20
13089 NIVIA MORAIS MARINHO DO NASCIMENTO 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
11215 NOELIA TEREZINHA VIEIRA 19/06/19 a 18/06/20 16/10/20 a 14/11/20
14037 NUBIA BATISTA RODRIGUES DA COSTA 01/02/19 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
10869 ORIMAR FERNANDES LIMA 04/02/119 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
10986 ORLANDO DA CRUZ DOS SANTOS 01/02/19 a 31/01/20 05/10/20 a 03/11/20
10848 ORLANDO FERREIRA MOTA 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
14091 OSMAR MEDRADO DE SOUSA JUNIOR 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
14066 PAULO EDUARDO SIMOE CORSINI 01/02/19 a 31/01/20 15/10/20 a 13/11/20
14479 PEDRO ALVES CIRQUEIRA 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
13807 RAFAEL SANTOS BRAGA 01/02/19 a 31/01/20 02/10/20 a 31/10/20
513 RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA 16/08/18 a 15/08/19 19/10/20 a 17/11/20
14140 RAYZA LUANA LISBOA SILVA 01/03/19 a 29/02/20 15/10/20 a 13/11/20
10771 RICARDO SOARES DE SOUZA 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
11064 ROBSON SOUSA DOS SANTOS 04/02/19 a 03/02/20 15/10/20 a 13/11/20
12539 RODRIGUES DOS SANTOS 01/04/19 a 31/03/20 15/10/20 a 13/11/20
13933 ROGERIO CARNEIRO MENDONCA DA COSTA 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
13947 ROMULO PEREIRA NEGRY MUTA 01/02/19 a 31/01/20 18/10/20 a 16/11/20
14442 ROSA DE JESUS PASSOS CAETANO 24/06/19 a 23/06/20 15/10/20 A 13/11/20
14494 ROSANA OLIVEIRA SOUSA PEDREIRA 01/08/19 a 31/07/20 17/10/20 a 15/11/20
13564 RUAN CARNEIRO RODRIGUES 01/10/18 a 30/09/19 15/10/20 a 13/11/20
10807 RUBENS GONCALVES SILVA 08/10/19 a 07/10/20 08/10/20 a 06/11/20
10704 RUY NILTON DA SILVA ABREU 04/02/19 03/02/20 16/10/20 a 14/11/20
9830 SAMUELL ANTHONY CARREIRO LIMA 01/08/19 a 31/07/20 20/10/20 a 18/11/20
11929 SANDMILLA BARBOSA NEPOMUCENO 10/01/19 a 09/01/20 05/10/20 a 03/11/20
14275 SANDRA BARBOSA DA SILVA 01/04/19 a 31/03/20 17/10/20 a 15/11/20
12855 SANDRA FERREIRA DA CUNHA HALUM 15/09/18 a 14/09/19 16/10/20 a 14/11/20
308 SANDRA MARIA ROSA 10/07/19 a 09/07/20 30/10/20 a 28/11/20
14519 SANJAY SILVA DE ARAUJO 01/08/19 a 31/07/20 17/10/20 a 15/11/20
201 SARA MARIA ROSA 01/05/19 a 30/04/20 24/10/20 a 22/11/20
13994 SAULO JARDEL RODRIGUES COSTA 01/02/19 a 31/01/20 16/10/20 a 14/11/20
14480 SEBASTIAO JOSE LOPES FILHO 01/07/19 a 30/06/20 17/10/20 a 15/11/20
275 SERGIO RICARDO VITAL FERREIRA 20/07/17 a 19/07/18 13/10/20 a 27/10/20
11116 SHIRLEY D MONTSERRAT ALVES ABUDD 12/09/19 a 11/09/20 16/10/20 a 14/11/20
