Categoria: Resoluções / Portarias / Decretos
| Data: 28/04/2014
Art. 1º HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho no Cargo – AED referente aos períodos de 1/4/2012 a 31/3/2013 e 1/4/2013 a 31/3/2014 dos servidores abaixo relacionados:
Qtde. Matr. Servidor Biênio Média
2012/2013 2013/2014
1 298 ACACIA MARIA TORRES GOMES 85,00 90,00 87,50
2 225 ACILON PEREIRA DE ANDRADE 89,00 90,00 89,50
3 1 ADAO NILSON ALVES GOMES 85,00 82,00 83,50
4 129 ADILSON DOMINGOS DA CRUZ 85,00 83,00 84,00
5 272 AFONSO JOSE LEAL BARBOSA 86,00 84,00 85,00
6 355 ALCIDES CARNEIRO LOPES 85,00 85,00 85,00
7 793 ALESSANDRA L. DIAS MASCARENHAS 87,00 88,00 87,50
8 346 ALEX SANTOS NERES 81,00 88,00 84,50
9 345 ANA CLAUDIA PEREIRA DE S. TURIBIO 88,00 87,00 87,50
10 365 ANA LUCIA CORDEIRO DE CARVALHO 81,00 81,00 81,00
11 4 ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ALVES 85,00 83,00 84,00
12 197 ANTONIO ALVES FILHO 85,00 79,20 82,10
13 353 ANTONIO BATISTA DOS ANJOS 86,00 83,00 84,50
14 348 ANTONIO CARLOS LYSIKE 85,00 80,00 82,50
15 198 ANTONIO FERNANDES FILHO 82,00 86,00 84,00
16 142 ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR 83,00 88,00 85,50
17 263 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 85,00 86,00 85,50
18 6 ARCANGELA MARIA B. DE S. SILVA 88,00 89,00 88,50
19 321 ARLINDO SILVERIO DE ALMEIDA 81,00 80,00 80,50
20 88 ARQUIMAR COELHO DA LUZ 85,00 86,00 85,50
21 165 ARSENIA PINHEIRO FONSECA 88,00 88,00 88,00
22 502 BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA 89,00 90,00 89,50
23 83 BENTO ALVES DOS SANTOS 83,00 86,00 84,50
24 7 BERNARDINA LOPES 80,00 83,00 81,50
25 176 CARLENE BATISTA FALEIRO 88,00 89,00 88,50
26 467 CARLOS AUGUSTO C. MOREIRA 83,00 82,00 82,50
27 9 CARLOS GOMES MATIAS 85,00 82,00 83,50
28 10 CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA 89,00 88,00 88,50
29 465 CLAUDENIZE N. DE BARROS PEREIRA 85,00 86,00 85,50
30 396 CLAUDIA DOS SANTOS DOURADO 88,00 88,00 88,00
31 523 CLAYTON CRISTUS RODRIGUES 86,00 88,00 87,00
32 282 CLEIDA ALVES DOS SANTOS 89,00 89,00 89,00
33 149 CLEITON PEREIRA DOS SANTOS 86,00 85,00 85,50
34 364 CLEUSIMAR COUTO PEREIRA 89,00 90,00 89,50
35 12 CRISTIANI NOGUEIRA DE ASSIS 85,00 80,00 82,50
36 291 CYNARA AMORIM GUIMARAES 79,00 81,00 80,00
37 13 DALVINA RIBEIRO ZUMBA 80,00 83,00 81,50
38 184 DAVID SIFFERT TORRES 83,00 89,00 86,00
39 202 DEVANIRA CASSIA DE FREITAS 85,00 82,00 83,50
40 17 DOMINGAS LIRA DOS REIS 83,00 85,00 84,00
41 302 DUARTE BATISTA DO NASCIMENTO 83,00 86,00 84,50
42 18 DULCE DIAS LIMA 86,00 80,00 83,00
43 363 DURVAL RIBEIRO COSTA 87,00 86,00 86,50
44 19 ELIANE BARBOSA MASCARENHAS 85,00 85,00 85,00
45 301 ELIONAI S. DE ARAUJO GONCALVES 89,00 88,00 88,50
46 20 ELIZABETE GONZAGA DA SILVA SOUZA 81,00 79,00 80,00
47 806 ELMER EUGENIO GRAFF 88,00 88,00 88,00
48 427 ERENEIDE BARBOSA DA SILVA 86,00 88,00 87,00
49 296 EVANDRO GOMES SOBRINHO 77,00 82,00 79,50
50 759 EVANDRO RICARDO BARALDI JUNIOR 81,00 82,00 81,50
51 137 FABIO NAZARENO MOTA 78,00 76,00 77,00
52 21 FATIMA MARIA DE MOURA 88,00 89,00 88,50
53 271 FERNANDO CESAR LIMA DE PAULA 76,00 82,00 79,00
54 23 GARDENIA MARIA MONTEIRO BATISTA 81,00 83,00 82,00
55 26 GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA 79,00 83,00 81,00
56 794 GLAUBER ANDRADE BARROS 82,00 80,00 81,00
57 80 HAROLDO FABIO DE QUEIROZ 82,00 88,00 85,00
58 230 HELIO FEITOSA DE OLIVEIRA 85,00 83,00 84,00
59 182 HENIO MOREIRA GOMES 78,00 76,00 77,00
60 79 HENRIETTE MOTTA ARANTES 89,00 90,00 89,50
61 286 HUMBERTO M, DE MORAES 85,00 88,00 86,50
62 240 INEZ ELEINE ROCHA 86,00 81,00 83,50
63 148 IRINALDO ALVES PEREIRA 85,00 87,00 86,00
64 211 ISAURETH NUNES PARENTE 85,00 84,00 84,50
65 232 JANUARIO SOUSA LIMA FILHO 85,00 83,00 84,00
66 156 JOAO PEDRO ALVES DE BRITO 87,00 86,00 86,50
67 32 JOAO PEDRO ARMONDES NETO 89,00 88,00 88,50
68 168 JOLVE NOGUEIRA DOS REIS 81,00 83,00 82,00
69 798 JONAS RODRIGUES NEPOMUCENO 83,00 83,00 83,00
70 219 JORGE RAMON GODINHO 88,00 89,00 88,50
71 332 JOSE ALENCAR PIMENTEL 84,00 86,00 85,00
72 285 JOSE CARLOS FERREIRA COSTA 89,00 88,00 88,50
73 330 JOSE EGIDIO DA SILVA 81,00 82,00 81,50
74 31 JOSE HUMBERTO ALVES DA COSTA 86,00 81,00 83,50
75 315 JOSE MARTINS JORGE 82,00 81,00 81,50
76 112 JOSE RAIMUNDO TEIXEIRA CESAR 81,00 83,00 82,00
77 158 JOSE SILVA NEVES 83,00 83,00 83,00
78 96 JUDA TADEU TIMOTE DOS SANTOS 85,00 83,00 84,00
79 238 JULIO CESAR ALVES DA SILVA 81,00 80,00 80,50
80 224 KARLA RIBEIRO DE MELO 81,00 80,00 80,50
81 35 KEILLA MARIA MILHOMEM PEREIRA 86,00 84,00 85,00
82 300 LEIONE BARROS DE BRITO 87,00 87,00 87,00
83 180 LEUSA MARIA DA SILVA BORGES 85,00 86,00 85,50
84 313 LINDAURA VERAS DE SOUZA 83,00 83,00 83,00
85 37 LUCIA MARIA DA COSTA 88,00 89,00 88,50
86 24 LUCIANA COSTA SANTOS 75,00 86,00 80,50
87 39 LUCIENE DIAS PEREIRA DA COSTA 84,00 86,00 85,00
88 314 LUCIENE FIALHO SOUZA KRUGER 83,00 88,00 85,50
89 325 LUCILENE MONTELO M. MONTEIRO 85,00 84,00 84,50
90 38 LUIZ CARLOS JORGE DA SILVA 82,00 83,00 82,50
91 43 LUZENIRA MIRANDA MARINHO 88,00 86,00 87,00
92 172 MAGNA FERREIRA XAVIER 87,00 87,00 87,00
93 44 MAILDE SANTANA DA SILVA VELOSO 85,00 86,00 85,50
94 398 MARA REGINA REZENDE 85,00 80,00 82,50
95 231 MARCELLO PEREIRA DE CARVALHO 89,00 88,00 88,50
96 239 MARCIA LIMA PORTO MARTINS 86,00 89,00 87,50
97 409 MARCOS ANTONIO NEVES 89,00 88,00 88,50
98 109 MARCOS ROBERTO SOLINO DE SOUZA 82,00 77,00 79,50
99 266 MARCUS VINICIUS RESIO DO CARMO 89,00 88,00 88,50
100 311 MARIA APARECIDA DIAS ROSARIO 83,00 81,00 82,00
101 193 MARIA AURENICE DE MENEZES 81,00 87,00 84,00
102 262 MARIA BETANIA DO SOCORRO MOURA 88,00 90,00 89,00
103 47 MARIA CECILIA COELHO DA S. SOARES 86,00 81,00 83,50
104 309 MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA 85,00 81,00 83,00
105 227 MARIA DE FATIMA DA S. MEIRELLES 85,00 79,00 82,00
106 480 MARIA DE FATIMA PIRES 87,00 89,00 88,00
107 74 MARIA DE LOURDES ALMEIDA 88,00 87,00 87,50
108 187 MARIA DO AMPARO L. LIMA DIAS 82,00 84,00 83,00
109 50 MARIA DO NASCIMENTO L. BARBOSA 82,00 83,00 82,50
110 307 MARIA EDNEY ALENCAR DA ROCHA 82,00 81,00 81,50
111 367 MARIA LINDALVA GOMES MIRANDA 81,00 80,00 80,50
112 359 MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA 79,00 84,00 81,50
113 143 MARIA ROSANE ALVES MIRANDA 87,00 87,00 87,00
114 51 MARIA SELENE ROCHA MIRANDA 81,00 83,00 82,00
115 338 MARIA TEREZINHA DA SILVA SOUZA 84,00 85,00 84,50
116 292 MARIA VANILSE NOLETO DA SILVA 90,00 87,00 88,50
117 458 MARILETE LOPES RIBEIRO 87,00 90,00 88,50
118 795 MARILIA RODRIGUES DE C. RODART 84,00 83,00 83,50
119 322 MARIZETH MEIRELES ALVES 81,00 83,00 82,00
120 303 MARY MARQUES LIMA 83,00 89,00 86,00
121 212 MEIRE MARIA MONTEIRO DOS REIS 80,00 78,00 79,00
122 366 MICHELL SOARES COELHO 82,00 84,00 83,00
123 362 MOACIR DA SILVA LIMA 85,00 90,00 87,50
124 169 MONICA MAGALI DE FREITAS 81,00 82,00 81,50
125 185 NAILDA ALMEIDA DA LUZ 79,00 88,00 83,50
126 153 NELSON GOMES NOLETO 81,00 83,00 82,00
127 809 NICIO SOARES DE MIRANDA 82,00 82,00 82,00
128 121 NUBIA MARTINS FRAZAO SANTOS 89,00 86,00 87,50
129 134 NUIR MACHADO DE LIMA FILHO 80,00 89,00 84,50
130 177 OLGARENE DE JESUS MENDES SOUSA 81,00 86,00 83,50
131 354 OLINDINA RIBEIRO MORAIS MIRANDA 85,00 82,00 83,50
132 399 OLIVIO DOS SANTOS 85,00 88,00 86,50
133 350 OSMAR ANTUNES 83,00 88,00 85,50
134 54 OSMAR FERREIRA DOS SANTOS 89,00 88,00 88,50
135 67 OSVALDO CORREIA DE MELO FILHO 83,00 87,00 85,00
136 236 OZANIR ALVES BEZERRA 80,00 84,00 82,00
137 192 PATRICIA DIAS M. ZERBINI LEAO 86,00 88,00 87,00
138 796 PAULA CRISTINA P. LUZ MORAIS 86,00 84,00 85,00
139 55 PAULO ANDRADE DA COSTA 83,00 86,00 84,50
140 178 PEDRO CIRQUEIRA COSTA 86,00 88,00 87,00
141 139 PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO 86,00 85,00 85,50
142 138 PEDRO PAULO FERREIRA 86,00 86,00 86,00
143 56 PERCILIA FERREIRA ALVES 77,00 80,00 78,50
144 57 PETRONILIA SOARES PARRIAO 81,00 82,00 81,50
145 400 RAIMUNDO ALVES GUIMARAES 89,00 87,00 88,00
146 513 RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA 85,00 88,00 86,50
147 787 RAIMUNDO PENAFORTE D. DE SOUSA 83,00 90,00 86,50
148 807 RAPHAEL GOMES LOBAO DA SILVA 84,00 84,00 84,00
149 343 REGINA CHAVES DOS REIS 84,00 88,00 86,00
150 264 REGISMARQUES SOARES CAMARCO 88,00 88,00 88,00
151 105 REINALDO PEREIRA DA SILVA 77,00 78,00 77,50
152 783 RENATO FERNANDES DA SILVA 80,00 80,00 80,00
153 58 RENAUD HENRIQUE CAMARGO 81,00 83,00 82,00
154 704 RICARDO ISHIBASHI M. DE ALMEIDA 81,00 82,00 81,50
155 204 ROBERTO CARLOS ALVES MIRANDA 83,00 80,00 81,50
156 323 ROBERTO CARLOS L. LINO CARVALHO 82,00 87,00 84,50
157 257 ROBERTO JOSE DE SOUZA 85,00 86,00 85,50
158 324 ROBERTO MAURO M. MARACAIPE 85,00 84,00 84,50
159 59 RONAN ELIAS BARBOSA 89,00 90,00 89,50
160 150 ROODIRLEY DA SILVA SALES 77,00 80,00 78,50
161 194 ROSE MEIRY DE OLIVEIRA LAMATTINA 83,00 90,00 86,50
162 253 ROSILDA REIS DA SILVA 85,00 84,00 84,50
163 460 ROSSANA CARLA S. C. T. LOPES 80,00 84,00 82,00
164 252 ROZANGELA MIRANDA CARVALHO 89,00 88,00 88,50
165 181 SALUSTIANO JORGE DA SILVA 87,00 89,00 88,00
166 449 SANDRA LUIZA ALVES CORREIA 85,00 84,00 84,50
167 308 SANDRA MARIA ROSA 78,00 82,00 80,00
168 201 SARA MARIA ROSA 84,00 86,00 85,00
169 305 SEBASTIAO ANGELO 86,00 86,00 86,00
170 289 SHIRLEI DE AMORIM PROSPERO 85,00 84,00 84,50
171 213 SHIRLEY AIRES DE ALMEIDA 88,00 89,00 88,50
172 63 SILVANE PEREIRA DA SILVA 76,00 82,00 79,00
173 122 SINVAL NEPONUCENO DO NASCIMENTO 87,00 86,00 86,50
174 170 SONIA RITA BATISTA DE ANDRADE 80,00 84,00 82,00
175 118 SULENE MACIEL DA SILVA 84,00 87,00 85,50
176 270 SUYANNE DOS SANTOS MACHADO 83,00 82,00 82,50
177 457 SUZANA ALENCASTRO VEIGA FEITOSA 87,00 89,00 88,00
178 166 TEREZINHA PEREIRA GOMES PINTO 87,00 85,00 86,00
179 769 THIAGO HENRIQUE DARIN 86,00 90,00 88,00
180 144 VAINA FREIRE DA SILVA 84,00 84,00 84,00
181 117 VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA 85,00 85,00 85,00
182 66 VALDIVAN CASTANHEIRA DA CUNHA 81,00 84,00 82,50
183 306 VALTERLEI DE OLIVEIRA ALVARENGA 85,00 84,00 84,50
184 464 VANDA ALVES ALENCAR 80,00 81,00 80,50
185 281 VANIA NASCIMENTO MOURA CRUZ 88,00 88,00 88,00
186 115 VERA LUCIA DE SOUSA CESAR 84,00 84,00 84,00
187 342 VICENTE DE FERRER PEREIRA RAMOS 85,00 77,00 81,00
188 397 WALESCA GIRARDI DE OLIVEIRA 84,00 85,00 84,50
189 284 WALTER PIRES LUZ 88,00 89,00 88,50
190 260 WERBETON FONSECA DE MIRANDA 87,00 88,00 87,50
191 357 WISON FRUTUOSO FERNANDES 79,00 80,00 79,50
192 68 YEDA ALVES GOMES 88,00 89,00 88,50
193 69 ZAIRA GOMES DOS SANTOS 88,00 87,00 87,50
194 71 ZENAIDE PEREIRA DA CUNHA 89,00 85,00 87,00
195 356 ZULEIDE PEREIRA LEITE 86,00 86,00 86,00
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, aos 15 dias do mês de abril de 2014.
Joaquim Carlos Parente Júnior
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 102 - DG, DE 15 DE ABRIL DE 2014.
Publicada no Diário da Assembléia nº 2098
O Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais, com fulcro na Resolução n.º 244, de 21 de dezembro de 2005 e em
consonância com a Portaria n.º 89 - P, de 25 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação Especial de
Desempenho no Cargo – AED referente aos períodos de 1/4/2012 a 31/3/2013 e 1/4/2013 a
31/3/2014 dos servidores abaixo relacionados:
Qtde.
Matr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
298
225
1
129
272
355
793
346
345
365
4
197
353
348
198
142
263
6
321
88
165
502
83
7
176
467
9
10
465
396
523
282
149
364
12
291
Servidor
ACACIA...